Kotak Mahindra Life Insurance products are given in this article since from the starting year of the company. Both currently live and withdrawn products with riders are provided here.
One of the fastest growing companies in India and covering more than 20 Million lives nationwide is Kotak Mahindra Life Insurance. The company is fully owned by Kotak Mahindra Bank without any foreign insurance company collaboration.
Products of Kotak Mahindra Life Insurance
Financial Year | Name of the Product | Product UIN | In operation | Remarks, if any, by IRDA | |
From (opening date*) | To (closing date) | ||||
2013-14 | Kotak Gramin Bima Yojana | 107N004V03 | 14-Mar-14 | Live | |
2013-14 | Kotak Term Plan | 107N005V05 | 15-Jul-13 | Live | |
2013-14 | Kotak Credit Term Group Plan | 107N006V03 | 25-Jun-13 | Live | |
2020-21 | Kotak Credit Term Group Plan | 107N006V04 | 13-May-20 | Live | |
2019-20 | Kotak Term Group Plan | 107N007V07 | 01-Feb-20 | Live | |
2017-18 | Kotak Gratuity Group plan - KGGP | 107L010V07 | 27-Feb-18 | Live | |
2017-18 | Kotak Complete Cover Group Plan | 107N018V05 | 29-May-17 | Live | |
2018-19 | Kotak Complete Cover Group Plan | 107N018V06 | 30-Oct-18 | Live | |
2013-14 | Kotak life Time Income plan | 107N047V02 | 3-Dec-13 | Live | |
2008-09 | Kotak Group Annuity plan | 107N048V01 | 18-Sep-08 | Live | |
2019-20 | Kotak Group Shield | 107N050V05 | 1-Feb-20 | Live | |
2019-20 | Kotak Group Assure | 107N051V04 | 1-Feb-20 | Live | |
2013-14 | Kotak Assured Income Plan | 107N069V03 | 10-Dec-13 | Live | |
2013-14 | Kotak Saral Suraksha | 107N070V02 | 3-Feb-14 | Live | |
2019-20 | Kotak Premier endowment Plan | 107N079V02 | 25-Nov-19 | Live | |
2013-14 | Kotak e-Assured Savings Plan | 107N080V01 | 27-Sep-13 | Live | |
2019-20 | Kotak Assured Savings Plan | 107N081V02 | 24-Jan-20 | Live | |
2019-20 | Kotak Classic Endowment Plan | 107N082V02 | 29-Feb-20 | Live | |
2019-20 | Kotak Premier Moneyback Plan | 107N083V02 | 27-Jan-20 | Live | |
2013-14 | Kotak e-Premier Endowment Plan | 107N084V01 | 10-Dec-13 | Live | |
2015-16 | Kotak E-Lifetime Income Plan | 107N085V02 | 21-Jul-15 | Live | |
2019-20 | Kotak Secure Return Superannuation Plan | 107N086V03 | 1-Feb-20 | Live | |
2019-20 | Kotak Secure Retun Employee Benefit Plan | 107N087V03 | 1-Feb-20 | Live | |
2019-20 | Kotak Assured Income Accelerator | 107N089V02 | 3-Jan-20 | Live | |
2014-15 | Kotak Preferred e-Term Plan | 107N090V01 | 2-Dec-14 | Live | |
2014-15 | Kotak Sampoorn Bima Micro-Insurance Plan | 107N092V01 | 2-Mar-15 | Live | |
2015-16 | Kotak Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana | 107G093V01 | 15-May-15 | Live | |
2015-16 | Kotak Premier Pension Plan | 107N094V01 | 9-Jun-15 | Live | |
2016-17 | Kotak Premier Pension Plan | 107N094V02 | 1-Feb-17 | Live | |
2015-16 | Kotak Income Protection Plan | 107N095V01 | 19-Jun-15 | Live | |
2016-17 | Kotak Income Protection Plan | 107N095V02 | 14-Feb-17 | Live | |
2015-16 | Kotak Premier Life Plan | 107N096V01 | 1-Jan-16 | Live | |
2019-20 | Kotak Premier Life Plan | 107N096V03 | 7-Nov-19 | Live | |
2017-18 | Kotak Group Secure | 107N097V02 | 24-Jul-17 | Live | |
2019-20 | Kotak Group Secure One | 107N098V03 | 27-Jun-19 | Live | |
2019-20 | Kotak Premier Income Plan | 107N099V02 | 6-Dec-19 | Live | |
2016-17 | Kotak Guaranteed Savings Plan | 107N100V01 | 31-Jan-17 | Live | |
2018-19 | Kotak Raksha Group Micro Insurance Plan | 107N101V02 | 15-May-18 | Live | |
2019-20 | Kotak Raksha Group Micro Insurance Plan | 107N101V04 | 1-Feb-20 | Live | |
2019-20 | Kotak SmartLife Plan | 107N102V02 | 1-Feb-20 | Live | |
2019-20 | Kotak Lifetime Income Plan | 107N103V03 | 19-Dec-19 | Live | |
2017-18 | Kotak e-Term Plan | 107N104V01 | 17-Oct-17 | Live | |
2018-19 | Kotak Pro Shield | 107Y104V01 | 8-Oct-18 | Live | |
2017-18 | Kotak POS Bachat Bima | 107N117V01 | 19-Jan-18 | Live | |
2016-17 | Kotak Preferred Term Plan | 107N009V07 | 14-Feb-17 | 14-Feb-17 | Product was not launched |
2013-14 | Kotak E-Lifetime Income Plan | 107N085V01 | 2-Jan-14 | 21-Jul-15 | Withdrawn |
2001-02 | Kotak Insurance Bond | 107N001V01 | 1-Apr-01 | 15-Jul-03 | Withdrawn |
2001-02 | Kotak Endowment Plan | 107N002V01 | 1-May-01 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2001-02 | Kotak Money Back Plan | 107N003V01 | 1-May-01 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2001-02 | Kotak Gramin Bima Yojana | 107N004V01 | 26-Nov-01 | 27-Feb-03 | Withdrawn |
2002-03 | Kotak Gramin Bima Yojana | 107N004V02 | 27-Feb-03 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2001-02 | Kotak Term Assurance Plan | 107N005V01 | 3-Dec-01 | 21-Jun-04 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Term Assurance Plan | 107N005V02 | 21-Jun-04 | 22-Apr-08 | Withdrawn |
2008-09 | Kotak Term Plan | 107N005V03 | 22-Apr-08 | 11-Nov-09 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Term Plan | 107N005V04 | 12-Nov-09 | 1-Oct-13 | Withdrawn |
2001-02 | Kotak Credit Term Group Plan | 107N006V01 | 13-Dec-01 | 26-May-05 | Withdrawn |
2005-06 | Kotak Credit Term Group Plan | 107N006V02 | 26-May-05 | 25-Jun-13 | withdrawn |
2001-02 | Kotak Term Group Plan | 107N007V01 | 18-Dec-01 | 26-May-05 | Withdrawn |
2005-06 | Kotak Term Group Plan | 107N007V02 | 26-May-05 | 11-Dec-09 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Term Group Plan | 107N007V03 | 11-Dec-09 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Term Group Plan | 107N007V04 | 25-Jul-13 | 31-Mar-17 | Withdrawn |
2017-18 | Kotak Term Group Plan | 107N007V05 | 1-Apr-17 | 27-Oct-18 | Withdrawn |
2018-19 | Kotak Term Group Plan | 107N007V06 | 28-Oct-18 | 31-Jan-20 | Withdrawn |
2002-03 | Kotak Child Advantage Plan | 107N008V01 | 27-May-02 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2002-03 | Kotak Preferred Term Plan | 107N009V01 | 23-Aug-02 | 21-Jun-04 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Preferred Term Plan | 107N009V02 | 21-Jun-04 | 22-Apr-08 | Withdrawn |
2008-09 | Kotak Preferred Term Plan | 107N009V03 | 22-Apr-08 | 25-Mar-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Preferred Term Plan | 107N009V04 | 25-Mar-10 | 1-Oct-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Preferred Term Plan | 107N009V05 | 15-Jul-13 | 18-Feb-15 | Withdrawn |
2014-15 | Kotak Preferred Term Plan | 107N009V06 | 18-Feb-15 | 9-Nov-17 | Withdrawn |
2002-03 | Kotak Gratuity Group Plan | 107L010V01 | 3-Dec-02 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Gratuity Grouplan - KGGP | 107L010V02 | 1-Jul-06 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Gratuity Grouplan - KGGP | 107L010V03 | 15-Mar-11 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Gratuity Group plan - KGGP | 107L010V04 | 1-Aug-13 | 20-Jan-15 | Withdrawn |
2014-15 | Kotak Gratuity Group plan - KGGP | 107L010V05 | 2-Jan-15 | 17-Apr-16 | Withdrawn |
2015-16 | Kotak Gratuity Group plan - KGGP | 107L010V06 | 21-Mar-16 | 5-Mar-18 | Withdrawn |
2002-03 | Kotak Capital Multiplier Plan | 107N011V01 | 3-Dec-02 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2002-03 | Kotak Immediate Income Plan (With Return of Purchase Price on Death) | 107N012V01 | 12-Dec-02 | 15-Aug-11 | Withdrawn |
2002-03 | Kotak Retirement Income Plan with cover | 107N013V01 | 12-Dec-02 | 1-Jan-12 | Withdrawn |
2002-03 | Kotak Retirement Income Plan without cover | 107N014V01 | 12-Dec-02 | 1-Jan-12 | Withdrawn |
2002-03 | Kotak Safe Investment Plan | 107L015V01 | 21-Jan-03 | 21-Jun-04 | Withdrawn |
2003-04 | Kotak Superannuation Group Plan | 107L016V01 | 15-Sep-03 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Superannuation Grouplan | 107L016V02 | 1-Jul-06 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2003-04 | Kotak Term Group Plan With Experience Sharing | 107N017V01 | 13-Oct-03 | 26-May-05 | Withdrawn |
2005-06 | Kotak Term Group Plan With Experience Sharing | 107N017V02 | 26-May-05 | 1-Apr-11 | Withdrawn |
2003-04 | Kotak Complete Cover Group Plan | 107N018V01 | 25-Nov-03 | 26-May-05 | Withdrawn |
2005-06 | Kotak Complete Cover Group Plan | 107N018V02 | 26-May-05 | 17-Oct-11 | Withdrawn |
2005-07 | Kotak Complete Cover Group Plan | 107N018V03 | 17-Oct-11 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Complete Cover Group Plan | 107N018V04 | 3-Sep-13 | 25-May-17 | Withdrawn |
2003-04 | Kotak Easy Growth Plan | 107L019V01 | 25-Mar-04 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2003-04 | Kotak Easy Growth Plan (With 5 times cover) | 107L020V01 | 25-Mar-04 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Easy Growth Plan (With 5 Times Cover) | 107L020V02 | 1-Jul-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Safe Investment Plan II | 107L021V01 | 21-Jun-04 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Safe Investment Plan II | 107L021V02 | 1-Jul-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Safe Investment Plan II | 107L021V03 | 23-Dec-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Premium Return Plan | 107N022V01 | 12-Oct-04 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Flexi Plan | 107L023V01 | 9-Nov-04 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2007-08 | Kotak Flexi Plan | 107L023V02 | 1-Jul-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Retirement Income Plan (Unit Linked) | 107L024V01 | 28-Dec-04 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Retirement Income Plan (Unit Linked Single Premium) | 107L025V01 | 28-Dec-04 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Retirement Income Plan (Unit Linked Without cover) | 107L026V01 | 28-Dec-04 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Loan Protection Plan - Regular Premium | 107N027V01 | 10-Jan-05 | 10-Apr-12 | Withdrawn |
2004-05 | Kotak Loan Protection Plan - SIngle Premium | 107N028V01 | 10-Jan-05 | 10-Apr-12 | Withdrawn |
2005-06 | Kotak Privileged Assurance Plan | 107L029V01 | 16-Dec-05 | 1-Jul-06 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Privileged Assurance Plan | 107L029V02 | 1-Jul-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Easy Growth Plan (with 1.25 times cover) | 107L030V01 | 1-Jul-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Retirement Income Plan (Unit Linked) - with cover plan | 107L031V01 | 1-Jul-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Retirement Income Plan (Unit Linked) - Single Premium plan | 107L032V01 | 1-Jul-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Retirement Income Plan (Unit Linked) -without cover plan | 107L033V01 | 1-Jul-06 | 1-Sep-09 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Headstart Assure Wealth (Single Life Plan) | 107L034V01 | 4-Oct-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Headstart Assure Wealth (Single Life Plan) | 107L034V02 | 2-Dec-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Headstart Assure Wealth (Joint Life Plan) | 107L035V01 | 4-Oct-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Headstart Assure Wealth (Joint Life Plan) | 107L035V02 | 11-Feb-10 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2006-07 | Sukhi Jeevan | 107N036V01 | 13-Oct-06 | 1-Sep-09 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Headstart Future Protect (Single Life Plan) | 107L037V01 | 20-Oct-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Headstart Future Protect (Single Life Plan) | 107L037V02 | 9-Nov-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Headstart Future Protect (Joint Life Plan) | 107L038V01 | 20-Oct-06 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2006-07 | Kotak Platinum Advantage Plan | 107L039V01 | 12-Jan-07 | 1-Sep-09 | Withdrawn |
2007-08 | Kotak Eternal Life Classic Shield | 107N040V01 | 6-Jun-07 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2007-08 | Kotak Eternal Life Premier Shield | 107N041V01 | 6-Jun-07 | 1-Dec-13 | Withdrawn |
2007-08 | Kotak Surakshit Jeevan | 107N042V01 | 27-Jul-07 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2007-08 | Kotak Smart Advantage | 107L043V01 | 18-Dec-07 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2007-08 | Kotak Long Life Secure Plus | 107L044V01 | 19-Dec-07 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Long Life Secure Plus | 107L044V02 | 17-Dec-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2007-08 | Kotak Long Life Wealth Plus | 107L045V01 | 19-Dec-07 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Long Life Wealth Plus | 107L045V02 | 31-Dec-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2008-09 | Kotak Platinum Advantage Plus | 107L046V01 | 15-Sep-08 | 30-Jul-15 | Withdrawn |
2008-09 | Kotak life Time Income plan | 107N047V01 | 18-Sep-08 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2008-09 | Kotak Secure Retirement Plan | 107L049V01 | 17-Oct-08 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2008-09 | Kotak Group Shield | 107N050V01 | 25-Nov-08 | 3-Jun-10 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Group Shield | 107N050V02 | 3-Jun-10 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Group Shield | 107N050V03 | 3-Sep-13 | 25-May-17 | Withdrawn |
2017-18 | Kotak Group Shield | 107N050V04 | 29-May-17 | 31-Jan-20 | Withdrawn |
2008-09 | Kotak Group Assure | 107N051V01 | 25-Nov-08 | 3-Aug-10 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Group Assure | 107N051V02 | 3-Aug-10 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Group Assure | 107N051V03 | 3-Sep-13 | 31-Jan-20 | Withdrawn |
2008-09 | Kotak Second Innings Plan | 107L052V01 | 2-Jan-09 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Second Innings Plan | 107L052V02 | 22-Dec-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Single Invest | 107L053V01 | 3-Jun-09 | 1-Jan-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Single Invest | 107L053V02 | 22-Dec-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak e-retirement Saver | 107L054V01 | 10-Nov-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak e-Invest Maxima | 107L056V01 | 26-Nov-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Guaranteed Pension Builder Plan | 107L057V01 | 7-Dec-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Super Advantage | 107L058V01 | 12-Dec-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2009-10 | Kotak Platinum Edge | 107L059V01 | 30-Dec-09 | 31-Aug-10 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak e-Preferred Term Plan | 107N060V01 | 27-Apr-10 | 1-Oct-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak e-Preferred Term Plan | 107N060V02 | 15-Jul-13 | 8-Dec-14 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak e-Term | 107N061V01 | 3-May-10 | 1-Oct-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak e-Term | 107N061V02 | 16-Jul-13 | 31-Jan-15 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Fixed Return plan | 107N068V01 | 31-Jan-11 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Assured Income Plan | 107N069V01 | 24-Feb-11 | 28-May-12 | Withdrawn |
2012-13 | Kotak Assured Income Plan | 107N069V02 | 21-May-12 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Saral Suraksha | 107N070V01 | 28-Mar-11 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2011-12 | Kotak Child Future Plan | 107N071V01 | 19-Oct-11 | 1-Dec-13 | Withdrawn |
2011-13 | Kotak Child Edu Plan | 107N072V01 | 19-Oct-11 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2012-13 | Kotak Assured Protection Plan | 107N074V01 | 4-Jul-12 | 31-Dec-13 | Withdrawn |
2012-13 | Kotak Secured Return Gratuity Plan | 107N076V01 | 29-Jan-13 | 31-Jul-13 | Withdrawn |
2012-13 | Kotak Secured Return Leave Encashment Plan | 107N077V01 | 29-Jan-13 | 31-Jul-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Premier endowment Plan | 107N079V01 | 13-Sep-13 | 25-Nov-19 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Assured Savings Plan | 107N081V01 | 27-Sep-13 | 6-Jan-20 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Classic Endowment Plan | 107N082V01 | 10-Oct-13 | 31-Jan-20 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Premier Moneyback Plan | 107N083V01 | 24-Oct-13 | 25-Jan-20 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Secure Return Superannuation Plan | 107N086V01 | 5-Mar-14 | 1-Nov-17 | Withdrawn |
2017-18 | Kotak Secure Return Superannuation Plan | 107N086V02 | 12-Oct-17 | 31-Jan-20 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Secure Retun Employee Benefit Plan | 107N087V01 | 5-Mar-14 | 1-Nov-17 | Withdrawn |
2017-18 | Kotak Secure Retun Employee Benefit Plan | 107N087V02 | 12-Oct-17 | 31-Jan-20 | Withdrawn |
2014-15 | Kotak Assured Income Accelerator | 107N089V01 | 1-Jul-14 | 31-Dec-19 | Withdrawn |
2016-17 | Kotak Premier Life Plan | 107N096V02 | 14-Feb-17 | 7-Nov-19 | Withdrawn |
2016-17 | Kotak Group Secure | 107N097V01 | 2-Jun-16 | 23-Jul-17 | Withdrawn |
2016-17 | Kotak Group Secure One | 107N098V01 | 30-Jun-16 | 06-Aug-17 | Withdrawn |
2017-18 | Kotak Group Secure One | 107N098V02 | 7-Aug-17 | 27-Jun-19 | Withdrawn |
2016-17 | Kotak Premier Income Plan | 107N099V01 | 27-Jan-17 | 5-Dec-19 | Withdrawn |
2016-17 | Kotak Raksha Group Micro Insurance Plan | 107N101V01 | 3-Mar-17 | 4-Jun-18 | Withdrawn |
2018-19 | Kotak Raksha Group Micro Insurance Plan | 107N101V03 | 24-Dec-18 | 31-Jan-20 | Withdrawn |
2017-18 | Kotak SmartLife Plan | 107N102V01 | 1-Sep-17 | 31-Jan-20 | Withdrawn |
2017-18 | Kotak Lifetime Income Plan | 107N103V01 | 7-Sep-17 | 13-Nov-18 | Withdrawn |
2018-19 | Kotak Lifetime Income Plan | 107N103V02 | 15-Nov-18 | 18-Dec-19 | Withdrawn |
New ULIPs to be offered for sale w.e.f 01.09.2010
Financial Year | Name of the Product | Product UIN | In operation | Remarks, if any, by IRDA | |
From (opening date*) | To (closing date) | ||||
2013-14 | Kotak Wealth Insurance | 107L063V02 | 16-Jul-13 | Live | |
2015-16 | Kotak Ace Investment | 107L064V03 | 12-Jun-15 | Live | |
2019-20 | Kotak Ace Investment | 107L064V05 | 14-Nov-19 | Live | |
2015-16 | Kotak Single Invest Advantage | 107L065V03 | 22-May-15 | Live | |
2016-17 | Kotak Single Invest Advantage | 107L065V04 | 14-Feb-17 | Live | |
2013-14 | Kotak Headstart Child Assure | 107L066V02 | 16-Jul-13 | Live | |
2014-15 | Kotak Platinum | 107L067V03 | 16-Jun-15 | Live | |
2019-20 | Kotak Platinum | 107L067V05 | 14-Nov-19 | Live | |
2019-20 | Kotak Invest Maxima | 107L073V03 | 24-Jan-20 | Live | |
2012-13 | Kotak Single invest Plus Plan | 107L075V02 | 16-Jun-15 | Live | |
2016-17 | Kotak Single invest Plus Plan | 107L075V03 | 14-Feb-17 | Live | |
2013-14 | Kotak Superannuation Group Plan | 107L078V01 | 10-Jul-13 | Live | |
2017-18 | Kotak Leave Encashment Group Plan | 107L088V02 | 22-Feb-18 | Live | |
2014-15 | Kotak Gratuity Plus Group Plan | 107L091V01 | 2-Jan-15 | Live | |
2010-11 | Kotak Secure Invest Insurance | 107L062V01 | 24-Aug-10 | 10-Apr-12 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Wealth Insurance | 107L063V01 | 27-Aug-10 | 14-Oct-13 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Ace Investment Plan | 107L064V01 | 8-Nov-10 | 14-Oct-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Ace Investment Plan | 107L064V02 | 16-Jul-13 | 12-Jun-15 | Withdrawn |
2016-17 | Kotak Ace Investment | 107L064V04 | 14-Feb-17 | 14-Nov-19 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Single Invest Advantage | 107L065V01 | 22-Dec-10 | 14-Oct-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Single Invest Advantage | 107L065V02 | 16-Jul-13 | 22-May-15 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Headstart Child Assure | 107L066V01 | 13-Jan-11 | 14-Oct-13 | Withdrawn |
2010-11 | Kotak Platinum | 107L067V01 | 14-Jan-11 | 14-Oct-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Platinum | 107L067V02 | 16-Jul-13 | 16-Jun-15 | Withdrawn |
2016-17 | Kotak Platinum | 107L067V04 | 14-Feb-17 | 14-Nov-19 | Withdrawn |
2011-12 | Kotak Invest Maxima | 107L073V01 | 4-Nov-11 | 14-Oct-13 | Withdrawn |
2013-14 | Kotak Invest Maxima | 107L073V02 | 16-Jul-13 | 23-Jan-2
Leave a Reply |